| Sofortkontakt |
|---|
|
Tel: 0162/9022868 |
| Aktuelle Downloads |
|---|
| TOP Downloads |
|---|

| Objekt | Wert |
| Name | Prospekt für MF Flachdach |
| Beschreibung | Nach 2-jähriger Entwicklungszeit stellen wir Ihnen das erste Komplettprogramm von MF Datentechnik für die Planung von Dachabdichtungen vor. MF Flachdach erstellt Gefälledämmpläne, berechnet den Windsog, dimensioniert Gullys und Notentwässerungen, ermittelt den U-Wert und führt den Feuchtenachweis. Fachkenntnisse sind nicht erforderlich, das Programm führt alle Berechnungen komplett selbständig aus. Das neue Pospekt steht hier zum Download bereit. |
| Dateiname | MF Flachdach.pdf |
| Dateigröße | 192.46 kB |
| Dateityp | pdf (Dateityp: application/pdf) |
| Ersteller | admin |
| Erstellt am | 22.09.2009 22:54 |
| Betrachter | Jeder |
| Verwaltet von | Editor |
| Zugriffe | 753 Zugriffe |
| Zuletzt geändert | 22.09.2009 23:09 |
| Homepage | |
| CRC-Prüfsumme | |
| MD5-Prüfsumme |
